Guide DIN
Guide DIN
Barre Din forate e non forate, eseguite a norma EN 60715.

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura |
| OM35 | Zincatura elettrolitica |
| OM35Z | Zincatura a caldo sendzimir |
| OM35ZM | Zincatura zinco-magnesio |
| OM35I | Inox |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35F | Zincatura elettrolitica | 6,3×18 (p.25 mm) |
| OM35FZ | Zincatura a caldo sendzimir | 6,3×18 (p.25 mm) |
| OM35FZM | Zincatura zinco-magnesio | 6,3×18 (p.25 mm) |
| OM35FI | Inox | 6,3×18 (p.25 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35F-5 | Zincatura elettrolitica | 5,3×25 (p.36 mm) |
| OM35FZ-5 | Zincatura a caldo sendzimir | 5,3×25 (p.36 mm) |
| OM35FZM-5 | Zincatura zinco-magnesio | 5,3×25 (p.36 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35F-518 | Zincatura elettrolitica | 5,2×18 (p.25 mm) |
| OM35FZ-518 | Zincatura a caldo sendzimir | 5,2×18 (p.25 mm) |
| OM35FZM-518 | Zincatura zinco-magnesio | 5,2×18 (p.25 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35F-4 | Zincatura elettrolitica | 4×10 (p.25 mm |
| OM35FZ-4 | Zincatura a caldo sendzimir | 4×10 (p.25 mm |
| OM35FZM-4 | Zincatura zinco-magnesio | 4×10 (p.25 mm |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura |
| OM35C | Zincatura elettrolitica |
| OM35CZ | Zincatura a caldo sendzimir |
| OM35CZM | Zincatura zinco-magnesio |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35CF | Zincatura elettrolitica | 6,3×18 (p.25 mm) |
| OM35CFZ | Zincatura a caldo sendzimir | 6,3×18 (p.25 mm) |
| OM35CFZM | Zincatura zinco-magnesio | 6,3×18 (p.25 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35CF-5 | Zincatura elettrolitica | 5,3×25 (p.36 mm) |
| OM35CFZ-5 | Zincatura a caldo sendzimir | 5,3×25 (p.36 mm) |
| OM35CFZM-5 | Zincatura zinco-magnesio | 5,3×25 (p.36 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM35CF-518 | Zincatura elettrolitica | 5,2×18 (p.25 mm) |
| OM35CFZ-518 | Zincatura a caldo sendzimir | 5,2×18 (p.25 mm) |
| OM35CFZM-518 | Zincatura zinco-magnesio | 5,2×18 (p.25 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura |
| OM15 | Zincatura elettrolitica |
| OM15Z | Zincatura a caldo sendzimir |
| OM15ZM | Zincatura zinco-magnesio |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| OM15F | Zincatura elettrolitica | 4,2×12,2 (p.20 mm) |
| OM15FZ | Zincatura a caldo sendzimir | 4,2×12,2 (p.20 mm) |
| OM15FZM | Zincatura zinco-magnesio | 4,2×12,2 (p.20 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura |
| G32 | Zincatura elettrolitica |
| G32Z | Zincatura a caldo sendzimir |
| G32ZM | Zincatura zinco-magnesio |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| G32F | Zincatura elettrolitica | 6,3×18 (p.25 mm) |
| G32FZ | Zincatura a caldo sendzimir | 6,3×18 (p.25 mm) |
| G32FZM | Zincatura zinco-magnesio | 6,3×18 (p.25 mm) |

| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | Asola |
| G32F-518 | Zincatura elettrolitica | 5,2×18 (p.25 mm) |
| G32FZ-518 | Zincatura a caldo sendzimir | 5,2×18 (p.25 mm) |
| G32FZM-518 | Zincatura zinco-magnesio | 5,2×18 (p.25 mm) |
Guide DIN a misura
Barre Din tagliate e forate a misura pronte per l’assemblaggio.

| Codice prodotto | Tipo di profilato | Asola/Foro |
| SP35-D4 | 35 x h.7,5 [mm.] | Fori diametro 4 [mm.] |
| SP35-D5 | 35 x h.7,5 [mm.] | Fori diametro 5 [mm.] |
| SP35-D6 | 35 x h.7,5 [mm.] | Fori diametro 6 [mm.] |
| SP35-4X15 | 35 x h.7,5 [mm.] | Asola 4×15 [mm.] |
| SP35-6X12 | 35 x h.7,5 [mm.] | Asola 6×12 [mm.] |
| SP35C-D4 | 35 x h.15 [mm.] | Fori diametro 4 [mm.] |
| SP35C-D5 | 35 x h.15 [mm.] | Fori diametro 5 [mm.] |
| SP35C-D6 | 35 x h.15 [mm.] | Fori diametro 6 [mm.] |
| SP35C-4X15 | 35 x h.15 [mm.] | Asola 4×15 [mm.] |
| SP35C-6X12 | 35 x h.15 [mm.] | Asola 6×12 [mm.] |
