Profilati a “C”
Profili di tipo a “C”
Profilati a “C” strutturali, adatti anche per resistere a carichi elevati.

| Dimensioni [BxH] | 20 x 10 mm. | |
| Larghezza Canale | 11 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C201011 | Zinc. elettrolitica | |
| C201011Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C201011ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 20 x 10 mm. | |
| Larghezza Canale | 11 mm. | |
| Asola | 6,3×18 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C201011 | Zinc. elettrolitica | |
| C201011Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C201011ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 25 x 15 mm. | |
| Larghezza Canale | 12 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C251512 | Zinc. elettrolitica | |
| C251512Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C251512ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 25 x 15 mm. | |
| Larghezza Canale | 12 mm. | |
| Asola | 6,3×18 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C251512 | Zinc. elettrolitica | |
| C251512Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C251512ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 30 x 15 mm. | |
| Larghezza Canale | 10 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C301510 | Zinc. elettrolitica | |
| C301510Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C301510ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 30 x 15 mm. | |
| Larghezza Canale | 10 mm. | |
| Asola | 6,3×18 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C301510 | Zinc. elettrolitica | |
| C301510Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C301510ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 35 x 15 mm. | |
| Larghezza Canale | 16 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C351516 | Zinc. elettrolitica | |
| C351516Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C351516ZM | Zinc. zinco-magnesio |

| Dimensioni [BxH] | 35 x 15 mm. | |
| Larghezza Canale | 16 mm. | |
| Asola | 6,3×18 mm. |
| Codice prodotto | Materiale/Zincatura | |
| C351516 | Zinc. elettrolitica | |
| C351516Z | Zinc. a caldo sendzimir | |
| C351516ZM | Zinc. zinco-magnesio |
